Отправьте заявку для получения бесплатной консультации


 

Сетематериалы
Телефоны:

8-913-572-31-83

г. Красноярск

Прайс-лист

Сеть рыболовная Финн 

Ячея Леска Высота/ длина Верх Низ Цена, р
20 0,15 1,5*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1480
22 0,15 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1440
25 0,17 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1370
27 0,17 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1260
30 0,17 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1190
35 0,17 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1190
40 0,2 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1190
45 0,2 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1190нет
50 0,2 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1190
55 0,2 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1090
60 0,2 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1090
80 0,2 1,8*30 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 1090
40 0,2 1,8*60 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 2380
45 0,2 1,8*60 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 2380
50 0,2 1,8*60 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 2380
55 0,2 1,8*60 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 2140
40 0,2 3*60 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 3660нет
50 0,2 3*60 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 3660нет
80 0,2 3*60 Наплавной шнур 6 г/м Грузовой шнур 14 г/м 3260

Косынка оснащенная-- ячея 22, 25, 27, 30 размер 1,2*0,9м по 120р.

Бредни

Высота/ длина Ячея  крыла/мотни Длина мотни, м Цена, р
1,3*15 24 1,5 1620
1,8*6 20 2,2 1440
1,8*8 20 2,2 1860
1,8*10 20 3 2280
1,8*15 20 3 3280
1,8*20 20 3 4200
1,8*25 20 3 5140
1,3*6 10 1,5 2000
1,5*10 10 2,5 3400
2,2*15 12 3 5900
1,7*6 14 2,3 2000
1,7*10 14 2,5 3140
1,7*20 14 3 5740
24 яч - Капрон 100den/3. 10, 12,14,20яч - капрон 93,5*3

Сеть рамовая

Ячея Нить Высота/длина Верх Низ Полотно/производитель Цвет Цена
40 29т*2 1,8*30 наплавной шнур грузовой шнур капрон, Россия зеленый 2850

Сеть одностенная

Ячея Леска Высота/длина Верх Низ Полотно/производитель Цвет Цена
14 0,15 1,8*21 Плавающий 9г/м Шнур крученый, грузила 16+16г Хамелеон Серый 2700
20 0,2 1,8*30 Шнур, поплавки 15г Грузовой шнур 30г/м Хамелеон Серый 3380
21,5 0,2 1,6*47 Шнур, поплавки 15г Транспортерная лента, грузила 22г Фишингнет Голубой 4730
24 0,25 1,8*30 Шнур, поплавки 15г Грузовой шнур 40г/м Фишингнет Голубой 4210
24 0,25 1,8*30 Шнур, поплавки 20г Грузовой шнур 40г/м Фишингнет Голубой 4240
26 0,25 1,8*30 Шнур 5мм, поплавки 25г ранспортерная лента, грузила 22+22г Хамелеон Серый 4200
27 0,2 2*20 Шнур, поплавки 15г Шнур крученый, грузила 16+16г   Серый 1800
30 0,25 2*13 Шнур 4мм, поплавки 15г. Грузовой шнур 22г/м Кристалл Серый 1220
30 0,25 1,8*37 Шнур, поплавки 25г Транспортерная лента, грузила 22+22г Кристалл Серый 3780
30 0,25 2,7*75 Плавающий 9г/м Грузовой 22г/м Кристалл Серый 6580
30 капрон 29*2 2,2*100 Шнур, глубоководные поплавки Грузовой шнур 50 г/м  Россия  зеленый 9700 (по акции)
32 0,2 1,8*36 Шнур, поплавки 15г Грузовой шнур 40г/м Тайланд зеленый 3260
32 0,25 1,8*30 Поплавки 30г, шнур 5мм Транспортерная лента, грузила 22+22 Шип-бренд Серый 3800
35 0,25 1,3*25 Плавающий 9г/м Шнур крученый, грузила 16+16г Кристалл Серый 2000
35 0,25 1,8*36 Поплавки 25г, шнур 4мм Грузовой шнур 40 г/м Кристалл Серый 4100
35 0,25 1,8*39 Поплавки 25г, шнур 4мм Грузовой шнур 40 г/м Кристалл Серый 4220
40 0,25 2,16*32 Поплавки 25г Транспортерная лента, грузила 22+22г Кристалл Серый 3170
40 капрон 29*2 2,2*100 Шнур, глубоководные поплавки Грузовой шнур 50 г/м  Россия  зеленый 9500 (по акции)
45 0,25 1,8*37 Шнур, поплавки 25г Транспортерная лента, грузила 22+22г Кристалл Серый 3400
45 капрон 29*3 1,6*30 Плавающий 9г/м Грузовой шнур 30г/м  Россия  зеленый 2720
45 капрон 29*3 2*38,5 Плавающий 9г/м Шнур, грузила 22+22 Россия  зеленый 3980
52 0,4 2*25 Плавающий 9г/м Транспортерная лента, грузила 25г Спайдер Серый 2630
70 0,2*3 1,5*30 Шнур 4мм, поплавки 10г Шнур кручены 5мм, грузила 16+16г Хамелеон Серый 3000

Сеть трехстенная

Ячея Леска Высота рабочая/длина Верх Низ Ряжь Полотно/ производитель Цвет Цена, р
26 0,25 1,1*28 Шнур 5мм, поплавки 25г Трансортерная лента, грузила 22+22 150 капрон 0,8 Хамелеон, ряж Россия серый, зеленый 5500
40 0,25 1,8*30 Наплавной шнур 9г/м Грузовой шнур 22 г/м капрон 300 Путанка, Балтсеть,
ставная
серый 3450
40 0,17*3 1,5*20 Поплавки 28г Грузовой шнур 50г/м 180 (0,6) Япония серый 3800 (цена по акции)
40 0,25 1,15*34 Шнур, поплавки 25г Транспортерная лента, грузила 22+22г 200 (0,52) Кристалл/Спайдер серый 5620
50 0,25 1,15*31 Шнур, поплавки 25г Транспортерная лента, грузила 22+22г 200 (0,52) Кристалл/Спайдер серый 4400
50 0,25 1,15*38 Шнур, поплавки 25г Транспортерная лента, грузила 22+22г 200 (0,52) Кристалл/Спайдер серый 5400
50 0,25 1,8*30 Наплавной шнур 9г/м Грузовой шнур 22 г/м капрон 300 Путанка, Балтсеть,
ставная
серый 3360
52 двухстенка 0,12*3 2,3*29 Шнур, поплавки 25г Транспортерная лента, грузила 22+22г 100 (0,4) Хамелеон серый 5500

Сетеполотна
Мононить

Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
20 0,15 1,2*60 Хамелеон Серый 780
21,5 0,2 1,8*180, колотое Фишинг Нэт Голубой 2920
22 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 3130
24 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2750
24 0,25 2*180 Фишинг Нэт Голубой 5650
25 0,15 1,8*60 Дави Фиолетовый 360
25 0,2 2,5*90, колотое Фишинг Нэт Голубой 1730
25 0,25 3,75*180 Фишинг Нэт Голубой нет
26 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2630
27 0,15 1,8*60 Дави Фиолетовый 360
28 0,25 3*120 Хамелеон Серый 3880
30 0,2 4,5*150 Кристал Серый 2200
30 0,17 1,8*60 Дави Фиолетовый  380
30 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2250нет
30 0,25 3*120 Хамелеон Серый 3500
30 0,25 1,8*90, колотое Кристалл Серый 710
30 0,25 2,73*50, колотое Кристалл Серый 590
30 0,25 3*50,колотое Кристалл Серый 660
30 0,25 4,5*150 Кристалл Серый 2950нет
30 0,25 2,46*150, колотое Кристалл Серый 1620
32 0,2 4,8*150 Пеликан Светло-зеленый 1560нет
32 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2130
35 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2000
35 0,25 5,2*150 Кристалл Серый 2830
35 0,25 2,4*90, колотое Кристалл Серый 800
40 0,2 1,8*60 Дави Фиолетовый 320
40 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 1750
40 0,2 3*150 колотое Кристалл Серый 1050
40 0,2 3*30 колотое Кристалл Серый 200
40 0,25 3*120 Хамелеон Серый 2400
40 0,25 2*150, колотое Кристалл Серый 880
40 0,25 4*150, колотое Кристалл Серый 1750
40 0,25 2,4*150, колотое Кристалл Серый 1000
40 0,3 2,8*150, колотое Кристалл Серый 2150
45 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 1630
45 0,2 3,6*150. колотое Кристалл Серый 1080
45 0,2 3*150. колотое Кристалл Серый 900
45 0,25 6,7*150 Кристалл Серый 2600нет
45 0,28 6,7*150 Пеликан Светло-зеленый 1950
50 0,2 1,8*60 Хамелеон Серый 510
50 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 1500
50 0,25 7,5*150 Кристалл Серый 2550нет
50 0,25 1,8*90, колотое Кристалл Серый 400
50 0,25 5,55*150, колотое Кристалл Серый 1900
50 0,25 5,7*150, колотое Кристалл Серый 1940
52 0,25 3*120 Хамелеон Серый 2250
52 0,4 4*60 колотое Спайдер Серый 2450
55 0,25 3*120 Хамелеон Серый 2320
55 0,25 4,95*150 Хамелеон Серый 4300
55 0,3 4*50 колотое Кристалл Серый 600
60 0,25 6*150 Хамелеон Серый 4800
60 0,4 6*120 Спайдер Серый 6300
65 0,3 6,63*120, колотое Хамелеон Серый 4550
70 0,3 1,8*60 Crayfish Серый 750
70 0,3 3*60 колотое Хамелеон Серый 980
70 0,4 6*100 Спайдер Серый 4500
80 0,3 1,8*60 Crayfish Серый 750
80 0,4 6*100 Спайдер Серый 4000нет
90 0,4 3*100, колотое Спайдер Серый 1750
90 0,4 1,53*100, колотое Спайдер Серый 900
100 0,4 1,4*69, колотое Хамелеон Серый 600
100 0,4 2,1*150, колотое Серый 1750
100 0,4 4,7*150, колотое Хамелеон Серый 3100
120 0,4 2,4*150 Кристалл Серый 1780
120 0,6 1,53*100, колотое Серый 850
150 0,4 4,8*90, колотое Хамелеон Серый 1300
180 0,4 1,8*150, колотое Спайдер Серый 680
180 0,4 7,38*150,колотое Спайдер Серый 2780
180 0,4 1,98*150, колотое Хамелеон Серый 1110
180 0,4 18*150 Спайдер Серый 6750
180 0,52 12,78*150, колотое Спайдер Серый 7780
180 0,6 2,5*100, колотое Хамелеон Серый 2550
180 0,6 6*150 Хамелеон Серый 7600
180 0,6 3,96:150,колотое Спайдер Серый 3630
200 0,52 1,4*178, колотое Спайдер Серый 1150
200 0,52 3,2*79, колотое Спайдер Серый 1180
200 0,52 1,4*197 Спайдер Серый 1280
240 0,4 24*150 Хамелеон Серый 8300

Капрон

Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
22 110d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 1070
22 210d/2 2,7*66, колотое Хамелеон Серый 1820
24 110d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 950
27 110d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 780
26 210d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 1000
30 210d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 850
40 210d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 630
40 29*4 3*150, колотое Российское Серое 2500
45 29*3 22,5(250яч)*150 Российское Серый 16350
200 210den/9 6яч(2,4м)*120 Хамелеон Серый 1280
230 210d/9 8яч(3,68м)*120 Нептун Серый 1130
300 210d/9 6яч(3,6м)*150 Хамелеон Серый 1500

Российские сетеполотна

Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
28 0,24 3,4*71,колотое Россия Зеленый 1300
34 0,24 45яч*150 Россия Зеленый 1700
36 0,3 60яч*150 Россия Зеленый 3000
40 0,3 1,8*50, колотое Россия Зеленый 400
42 0,24 3,65*150, колотое Россия Зеленый 1670
42 0,3 1,72*150 Россия Зеленый 1130
42 0,3 1,8*100 Россия Зеленый 940

Китайские сетеполотна

Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
30 0,2 75яч*150 До  Юй/Китай Зеленый 1360
40 0,2 75яч*150 До  Юй/Китай Зеленый 1360
55 0,28 75яч*150 До  Юй/Китай Зеленый 1360
70 0,28 75яч*150 До  Юй/Китай Зеленый 1360
100 0,28 75яч*150 До  Юй/Китай Зеленый 1360

Скрученная леска
Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
22 0,12*3 1,8*40, колотое Хамелеон Серый 1570
22 0,12*3 2,4*120,колотое Хамелеон Серый 5820
24 0,12*3 3*120 Хамелеон Серый 7000
30 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый нет
35 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 2450нет
40 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 2000нет
45 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 1690
50 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 1640нет
60 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 1560
60 0,17*3 2,88*37,7, колотое Хамелеон Серый 1230
60 0,17*3 1,2*180, колотое Хамелеон Серый 2000
60 0,17*3 2,46*120, колотое Хамелеон Серый 2650
60 0,2*3 2,1*120, колотое Хамелеон Серый 2380
70 0,17*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1250
70 0,2*3 2,87*48,5 колотое Хамелеон Серый 1230
70 0,2*3 4,5*120 колотое Хамелеон Серый 4600
90 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 1060
100 0,2*4 3,3*100, колотое Хамелеон Серый 2670

Шнуры и Нити

Шнуры посадочные

Описание (толщина,мм; цвет) Цена, р/м
3 черный универсал 3,6
3 черный стандарт 4,3
4 черный стандарт 6,2
4 черный универсал 5,2
5 черный стандарт 9,7
6 черный стандарт 12,9
8 синий 24,6

Шнуры плавающие

Вес, г/м Цена, р/м
9 черно-белый 8
9 черный 10
12 профи 17
12, экстра+ 13нет
20 31

Грузовые шнуры

Вес, г/м Цена, р/м
22 20,7нет
30 25
40 33,7
50 37,8
50 50
70 49
80 64

Транспортерная лента

  размер, мм Цена, р/м
2-3-х кордовая  5*5 (под отверстие 8мм) 14
1 кордовая 1,5*9 7

Поплавки

Грузоподъемность, г Размер, диаметр отверстия Цена, р. опт от 500шт Цена, р. Розница
6 шар 24мм; 5мм 2,5 3,2
10 45*23; 5мм 2,8 3,5
15 60*25; 5мм 3,7 4,7
25 67*25, 6мм 5 6
30 68*31; 8мм 5,4 7,2
30 шар 42мм; 8мм 5,4 7,2
40 70*39; 8мм 7,7 9,5
57 82*40; 8мм 10,7 12,7
80 100*35; 8мм 11,5 14,5
150 (под заказ) 26 32
F-20 глубоководный 35*10 нет 14,5

Грузила

(заказ оформляется заранее)

Вес, г Отверстие под шнур, мм Цена, р. опт от 300шт Цена, р. Розница
16 6 7 8
20 разрез под 6 8 9
22-23 под 6 и под 8 8,5 9,5
25 под 8 и разрез под 6 9,5 11
30 под 6 (с разрезом и без) и под 8 11 13
38 6 и 8 13,5 15
43-44 6, 6,25 и 8 15 17
50 6 и 8 17,5 20
60 8 20 23
100 10 31,5 35

Косынка оснащенная

Ячея  Размер Цена
22 1,2*0,9 120
25 1,2*0,9 120
27 1,2*0,9 120
30 1,2*0,9 120

Нити и челноки

  описание Цена
Нить 0,8 800
Нить 1,2 800
Челнок А2 255мм*25мм 100