Отправьте заявку для получения бесплатной консультации


 

Сетематериалы
Телефоны:

8-913-572-31-83

г. Красноярск

Прайс-лист сетеполотна

По наличию  и заказу готовых изделий звоните тел. 89135723183
Сетеполотна


Мононить

Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
14 0,15 1,2*60 Хамелеон Серый 1170
16 0,15 1,2*60 Хамелеон Серый 930
20 0,15 1,2*60 Хамелеон Серый 780
21,5 0,2 1,8*115, колотое Фишинг Нэт Голубой 1870
22 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 3130нет
24 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2750
24 0,25 2*180 Фишинг Нэт Голубой 5650
24 0,25 1,8*48, колотое Хамелеон Серый 1800
24 0,25 1,8*60,колотое Хамелеон Серый 1380
25 0,15 1,8*60 Дави Фиолетовый 360
25 0,25 3,75*180 Фишинг Нэт Голубой нет
26 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2630нет
27 0,15 1,8*60 Дави Фиолетовый 360
28 0,25 3*120 Хамелеон Серый 3880
30 0,2 4,5*150 Кристал Серый 2200
30 0,17 1,8*60 Дави Фиолетовый  380
30 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2250
30 0,25 3*120 Хамелеон Серый 3500
30 0,25 1,8*90, колотое Кристалл Серый 710
30 0,25 2,73*50, колотое Кристалл Серый 590
30 0,25 3*50,колотое Кристалл Серый 660
30 0,25 4,5*150 Кристалл Серый 2950
30 0,25 2,46*150, колотое Кристалл Серый 1620нет
32 0,2 4,8*150 Пеликан Светло-зеленый 1560нет
32 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2130
32 0,25 3*120 Хамелеон Серый 3250
35 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 2000
35 0,25 5,2*150 Кристалл Серый 2830нет
40 0,2 1,8*60 Дави Фиолетовый 320
40 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 1750
40 0,2 3*150 колотое Кристалл Серый 1050
40 0,2 3*30 колотое Кристалл Серый 200
40 0,25 3*120 Хамелеон Серый 2400
40 0,25 2*150, колотое Кристалл Серый 880
40 0,25 4*150, колотое Кристалл Серый 1750
40 0,25 2,6*150,колотое Кристалл Серый 1100
40 0,25 2,96*150, колотое Кристалл Серый 1250
40 0,25 6*150 Кристалл Серый 2500
45 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 1630
45 0,2 3,6*150. колотое Кристалл Серый 1080
45 0,2 3*150. колотое Кристалл Серый 900
45 0,25 6,7*150 Кристалл Серый 2600нет
45 0,28 6,7*150 Пеликан Светло-зеленый 1950
45 0,4 6*100 Хамелеон Серый 8900
50 0,2 1,8*60 Хамелеон Серый 510
50 0,25 1,8*120 Хамелеон Серый 1500нет
50 0,25 7,5*150 Кристалл Серый 2550нет
50 0,25 1,8*90, колотое Кристалл Серый 400
50 0,25 2,6*94 Кристалл Серый 550
50 0,25 3,7*150, колотое Кристалл Серый 1270
50 0,25 2,95*150, колотое Кристалл Серый 1000
50 0,3 4,2*150, колотое Кристалл Серый 2100
52 0,25 3*120 Хамелеон Серый 2250
55 0,25 3*120 Хамелеон Серый 2320
55 0,3 6,6*150, колотое Кристалл Серый 2950
55 0,3 4*50 колотое Кристалл Серый 600
60 0,25 3*85, колотое Хамелеон Серый 1360
60 0,4 6*120 Спайдер Серый 6300
65 0,3 6,63*120, колотое Хамелеон Серый 4550
70 0,25 3,22*150 Кристалл Серый 2050
70 0,3 1,8*60 Crayfish Серый 750
70 0,3 3*60 колотое Хамелеон Серый 1000
70 0,4 3,34*100, колотое Спайдер Серый 2500
80 0,25 3,68*150 Кристалл Серый 2200
80 0,3 1,8*60 Crayfish Серый 750
80 0,4 6*100 Спайдер Серый 3400нет
90 0,4 3*100, колотое Спайдер Серый 1750
90 0,4 1,53*100, колотое Спайдер Серый 900
100 0,4 1,4*69, колотое Хамелеон Серый 600
100 0,4 2,1*150, колотое Серый 1750
100 0,4 2*150, колотое Хамелеон Серый 1670
120 0,6 1,53*100, колотое Серый 850
150 0,4 1,8*90, колотое Хамелеон Серый 500
180 0,4 1,8*150, колотое Спайдер Серый 680
180 0,4 3,78*150,колотое Спайдер Серый 1420
180 0,4 1,98*150, колотое Хамелеон Серый 1110
180 0,4 3,6*150, колотое Спайдер Серый 1350
180 0,4 7,2*150, колотое Спайдер Серый 2620
180 0,52 2,16*150, колотое Спайдер Серый 1430
180 0,52 3,42*150, колотое Спайдер Серый 2100
180 0,6 2,5*100, колотое Хамелеон Серый 2550
180 0,6 2,7*66, колотое Хамелеон Серый 1700
180 0,6 3,96*150,колотое Спайдер Серый 3630
200 0,4 2,4*120 Хамелеон Серый 950
200 0,4 18*150,колотое Спайдер Серый 6100
200 0,5 6*150 Хамелеон Серый 4850
200 0,52 1,4*178, колотое Спайдер Серый 1150
200 0,52 3,2*79, колотое Спайдер Серый 1180
200 0,52 1,4*197 Спайдер Серый 1280
240 0,4 12*150, колотое Хамелеон Серый 4200

Капрон

Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
22 110d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 1070
22 210d/2 2,7*66, колотое Хамелеон Серый 1820
24 110d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 950
27 110d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 780
26 210d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 1000
30 210d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 850
36 210d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 700нет
40 210d/2 1,8*60 Хамелеон Серый 630
40 210d/2 1,5*150, колотое Хамелеон Серый 860
40 29*4 1,8*90 Российское Серо-зеленый 900
45 29*3 22,5(250яч)*150 Российское Серый 16350
200 210den/9 6яч(2,4м)*120 Хамелеон Серый 1280
230 210d/9 8яч(3,68м)*120 Нептун Серый 1130

Российские сетеполотна

Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
28 0,24 3,4*71,колотое Россия Зеленый 1300
34 0,24 45яч*150 Россия Зеленый 1700
36 0,3 60яч*150 Россия Зеленый 3000
40 0,3 1,8*50, колотое Россия Зеленый 400
42 0,24 3,65*150, колотое Россия Зеленый 1670
42 0,3 1,72*150 Россия Зеленый 1130
42 0,3 1,8*100 Россия Зеленый 940

Скрученная леска
Ячея Леска Высота/длина Полотно/производитель Цвет Цена
22 0,12*3 1,8*40, колотое Хамелеон Серый 1570
22 0,12*3 2,4*120,колотое Хамелеон Серый 5820
24 0,12*3 3*120 Хамелеон Серый 7000
26 0,12*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1880
30 0,12*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1570
32 0,12*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1500
35 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 2450нет
38 0,12*3 3,5*120, колотое Хамелеон Серый 4230
40 0,15*3 2*150, колотое Балтсеть Серый 3950
40 0,15*3 2*100, колотое Балтсеть Серый 2650
40 0,17*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1800нет
45 0,17*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1630
55 0,17*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1500
60 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 1560
60 0,17*3 1,62*37,7, колотое Хамелеон Серый 560
60 0,17*3 2,94*40, колотое Хамелеон Серый 1100
60 0,17*3 2*120, колотое Хамелеон Серый 2250
60 0,17*3 2,28*120, колотое Хамелеон Серый 2600
60 0,17*3 1,2*180, колотое Хамелеон Серый 2000
60 0,17*3 2,28*120, колотое Хамелеон Серый 2570
60 0,17*3 2,46*120, колотое Хамелеон Серый 2650
60 0,17*3 4*71, колотое Хамелеон Серый 2700
60 0,2*3 2,1*120, колотое Хамелеон Серый 2380
70 0,17*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1250
70 0,17*3 2*120, колотое Хамелеон Серый 1920
70 0,17*3 2*60, колотое Хамелеон Серый 960
70 0,2*3 1,89*48,5 колотое Хамелеон Серый 810
70 0,2*3 4,5*120 колотое Хамелеон Серый 4600
90 0,15*3 1,8*50 Крэйфиш Серый 1060
90 0,17*3 1,8*60 Хамелеон Серый 1000
100 0,2*4 3,3*100, колотое Хамелеон Серый 2670
150 0,2*10 1,8,*100, колотое Хамелеон Серый 2100

Шнуры и Нити

Шнуры посадочные

Описание (толщина,мм; цвет) Цена, р/м
4 черный стандарт 6,7
5 черный стандарт 10,5
6 черный стандарт 14,2
8 синий 24,6

Шнуры плавающие

Вес, г/м Цена, р/м
10
12 профи 17нет
12, экстра+ 13нет
20 31,7

Грузовые шнуры

Вес, г/м Цена, р/м
22 нет
30 27
40 нет
50 41
50 50
70 57,5
80 70

Транспортерная лента

  размер, мм Цена, р/м
2-3-х кордовая  5*5 (под отверстие 8мм) 16
1 кордовая 1,5*9 10

Поплавки

Грузоподъемность, г Размер, диаметр отверстия Цена, р. опт от 500шт Цена, р. Розница
6 шар 24мм; 5мм 3,8
10 45*23; 5мм 4,1
15 60*25; 5мм 4,8
25 67*25, 6мм 5,8
30 68*31; 8мм 6,5
30 шар 42мм; 8мм 6,5
40 70*39; 8мм 8,9
57 82*40; 8мм 12
80 100*35; 8мм 12,8
150 (под заказ) 30
F-20 глубоководный 35*10 нет 14,5

Грузила

(заказ оформляется заранее)

Вес, г Отверстие под шнур, мм Цена, р. опт от 300шт Цена, р. Розница
16 6 7 8
20 разрез под 6 8 9
22-23 под 6 и под 8 8,5 9,5
25 под 8 и разрез под 6 9,5 11
30 под 6 (с разрезом и без) и под 8 11 13
38 6 и 8 13,5 15
43-44 6, 6,25 и 8 15 17
50 6 и 8 17,5 20
60 8 20 23
100 10 31,5 35

Нити и челноки

  описание Цена
Нить 0,8 800
Нить 1,2 800
Челнок А2 255мм*25мм 100